![Spécifications de la gamme Samsung Galaxy S22 [Unofficial] 1 Galaxy S22 Plus 2 600x315 cropped](https://infosprix.com/wp-content/uploads/2022/01/Galaxy-S22-Plus-2-600x315-cropped.jpg)
[ad_1]
S’impatienter un peu en attendant la nouvelle Galaxie S22 gamme d’appareils ? Je ne peux pas dire que je vous blâme, car ces téléphones s’annoncent très bien. En ce qui concerne les spécifications, Samsung n’épargne aucune dépense, comme en témoigne la fuite suivante.
Grâce à WinFuture, nous avons examiné toutes les spécifications des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Nous les avons compilés dans un tableau pratique ci-dessous. Les points forts incluent des écrans 120 Hz à tous les niveaux, des chipsets Snapdragon 8 Gen 1, une base de 8 Go de RAM, des systèmes de caméras améliorés, la prise en charge UWB, les cotes IP68 et bien d’autres.
La seule chose que nous ne savons pas sur ces téléphones est la tarification américaine confirmée. Nous n’aimons pas partager ce genre de choses tant que ce n’est pas officiel de Samsung, nous devrons donc attendre Galaxie déballée pour obtenir ça.
Jetez un œil et dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous.
Spécifications de la gamme Galaxy S22
Galaxie S22 | Galaxie S22+ | Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|---|
Logiciel | Android 12 (une interface utilisateur 4.1) | Android 12 (une interface utilisateur 4.1) | Android 12 (une interface utilisateur 4.1) |
Affichage | 6,1 pouces Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080, Infinity-O, 10 – 120Hz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080, Infinity-O, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440, Infinity-O Edge, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Processeur | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
RAM, Stockage | 8 Go de RAM, 128/256 Go | 8 Go de RAM, 128/256 Go | 8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go |
Batterie | 3700 mAh, charge rapide, charge Qi | 4500 mAh, charge rapide, charge Qi | 5000 mAh, charge rapide, charge Qi |
Caméras arrière | 50MP (Appareil photo principal, 85°, f/1.8, OIS, 2PD)
12MP (objectif ultra grand angle, 120°, f/2.2) 10MP (Téléobjectif, 36°, f/2.4, OIS) |
50MP (Appareil photo principal, 85°, f/1.8, OIS, 2PD)
12MP (objectif ultra grand angle, 120°, f/2.2) 10MP (Téléobjectif, 36°, f/2.4, OIS) |
108MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)
12 MP (Ultra grand angle, 120°, f/2.2, 1.4 ,m, 2PD, AF) 10 MP (Téléobjectif, 36°, f/2.4, 2PD, OIS) 10 MP (Téléobjectif, 11°, f/4.9, 2PD, OIS) |
Caméras avant | 10 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Autre | IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconnaissance faciale, Wireless PowerShare, DeX, mode enfant, sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconnaissance faciale, Wireless PowerShare, DeX, mode enfant, sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconnaissance faciale, Wireless PowerShare, DeX, mode enfant, sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN |
Capteurs | Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur de lumière, capteur de proximité, UWB (UWB uniquement dans Plus et Ultra) | Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur de lumière, capteur de proximité, UWB (UWB uniquement dans Plus et Ultra) | Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur de lumière, capteur de proximité, UWB (UWB uniquement dans Plus et Ultra) |
Dimensions, Poids | 146 × 70,6 × 7,6 mm, 167 g | 157,4 x 75,8 x 7,64 mm, 195 g | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, 227 g |
Couleurs | Noir fantôme, blanc, or rose, vert | Noir fantôme, blanc, or rose, vert | Noir fantôme, blanc, bordeaux, vert |
Lisez le message d’origine : Spécifications de la gamme Samsung Galaxy S22 [Unofficial]
[ad_2]
Source link